国内燃油市场180燃料油报价
日期 黄埔 宁波舟山 上海 厦门 张家港 青岛
高硫 高硫 高硫 高硫 混调 直流
元/吨
2008-2-1 4070 3955 4490
2008-2-4 4070 3955 4490
2008-2-5 4070 3950 4480
2008-2-13 4070 3950 4480
2008-2-14 4070 3950 4490
2008-2-15 4100 3955 4490
2008-2-18 4130 3975 4500
2008-2-19 4160 3975 4500
2008-2-20 4210 3985 4510
2008-2-21 4370 3995 4520
2008-2-22 4400 3995 4520
2008-2-25 4400 3990 4515
2008-2-26 4400 3990 4520
2008-2-27 4390 4010 4540
2008-2-28 4410 4060 4560
2008-2-29 4410 4060 4560
2008-3-3 4460 4110 4570
2008-3-4 4460 4110 4570
2008-3-5 4510 4210 4670
2008-3-6 4510 4210 4670
2008-3-7 4560 4310 4740
2008-3-10 4590 4340 4780
2008-3-11 4620 4355 4830
2008-3-12 4640 4385 4855
Tags:燃料油
免责声明
·本站管理人员有权在不通知用户的情况下删除不符合规定的评论信息或留做证据
·请客观的评价您所看到的资讯,提倡就事论事,杜绝漫骂和人身攻击等不文明行为
内容搜索
相关文章
推荐文章
- 21日国际多晶硅产业概况
- 16日地方信贷松动 能源体系或将换血
- 26日大雪难阻思乡情 冒雨归家路艰辛
- 09日国务院:成品油天然气及电费等近期不
- 09日川投能源:股东通过 吃定多晶硅
- 09日国务院:6月1日起全国禁止免费提供塑
- 09日青春光明行 电力传真情
- 31日华聚能源公司节能减排增效益
- 31日胡锦涛发表新年贺词 08年将纪念改革开
- 12日中国多晶硅分析


