中海能源基金管理有限公司
| 基金概况 |
| 法定名称 | 中海能源策略混合型证券投资基金 | 基金简称 | 中海能源 | |
| 投资类型 | 偏股型基金 | 成立日期 | 2007-03-13 | |
| 募集起始日 | 2007-03-08 | 总募集规模(万份) | 974,510.26 | |
| 募集截止日 | 2007-03-08 | 其 中 |
实际募集规模(万份) | 974,497.51 |
| 日常申购起始日 | 2007-03-21 | 管理人参与规模(万份) | 0.00 | |
| 日常赎回起始日 | 2007-06-08 | 参与资金利息(万份) | 127,447.58 | |
| 基金经理 | 朱晓明 | 最近总份额(万份) | 1,721,691.50 | |
| 基金管理人 | 中海基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 投资风格 | 增值型 | 费率结构表 | 中海能源 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数涨跌幅×65%+上证国债指数涨跌幅×35% | |||
| 投资目标 | 在世界能源短缺和中国经济增长模式向节约型转变的背景下,以能源为投资主题,重点关注具备能源竞争优势的行业和企业,精选个股,并结合积极的权重配置,谋求基金资产的长期稳定增值。 | |||
| 投资理念 | 基于国家能源战略,综合考虑全球地缘政治、军事、经济、气象等多方面因素,从能源竞争优势的角度评估中国企业的投资价值,进行主动的投资组合管理。 | |||
| 投资范围 | 本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | |||
| 投资策略 | 1、一级资产配置:本基金根据股票和债券估值的相对吸引力模型(ASSVM, A Share Stocks Valuation Model),依据宏观经济分析和股票债券估值比较进行一级资产配置。ASSVM模型通过对股票市场和债券市场相对估值判断,决定股票和债券仓位配置。投资决策委员会作为本基金管理人投资的最高决策机构和监督执行机构,决定本基金的一级资产配置。 2、股票投资:本基金围绕能源主题。首先,根据摩根斯坦利和标准普尔公司联合发布的全球行业四级分类标准(GICS),对A股所有行业进行了重新划分。将A股所有行业划分为能源供给型行业和能源消耗型行业;然后,将能源供给型行业细分为能源生产行业和能源设备与服务行业,将能源消耗型行业细分为低耗能行业和高耗能行业(能源下游需求各行业能耗相对高低的界定,主要来源于国家统计局和国家发改委的相关文件)。本基金股票资产的行业配置主要依据中海能源竞争优势评估体系。本基金依托中海油在能源研究方面的独特优势,收集整理外部能源专家和其他研究机构的研究成果,综合考虑全球地缘政治、军事、经济、气象等多方面因素,结合本公司内部能源研究小组的研究,对未来能源价格的趋势进行预测。在此基础上,行业研究小组根据经济增长和能源约束的动态发展关系,结合未来能源价格趋势的预测,从能源策略的角度,确定能源主题类行业(包括能源供给型行业、高耗能行业中单位能耗产出比具有竞争优势的企业和低耗能行业)在组合中的权重。在能源价格趋势向上时,提高能源生产行业、能源设备与服务行业的权重配置。当能源价格趋势向下时,加大高耗能行业中单位能耗产出比具有竞争优势的企业的权重配置。同时本基金还将动态调整行业的配置权重,规避能源价格波动引起的风险。 | |||
| 投资标准 | 股票资产30%-95%,债券资产(含短期融资券和资产证券化产品) 0%-65%,权证投资0%-3%,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 | |||
| 风险收益特征 | 本基金属混合型证券投资基金,为证券投资基金中的中高风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 | |||
| 风险管理工具及主要指标 | 该项目暂无资料 | |||
Tags:能源
免责声明
·用户发表意见仅代表其个人意见,并且承担一切因发表内容引起的纠纷和责任
·本站管理人员有权在不通知用户的情况下删除不符合规定的评论信息或留做证据
·请客观的评价您所看到的资讯,提倡就事论事,杜绝漫骂和人身攻击等不文明行为
·本站管理人员有权在不通知用户的情况下删除不符合规定的评论信息或留做证据
·请客观的评价您所看到的资讯,提倡就事论事,杜绝漫骂和人身攻击等不文明行为
内容搜索
相关文章
推荐文章
- 09日国务院:成品油天然气及电费等近期不
- 09日川投能源:股东通过 吃定多晶硅
- 09日国务院:6月1日起全国禁止免费提供塑
- 09日青春光明行 电力传真情
- 31日华聚能源公司节能减排增效益
- 31日胡锦涛发表新年贺词 08年将纪念改革开
- 12日中国多晶硅分析
- 07日金沙江拟建4座水电站 发电量为三峡工
- 06日2007路透社年度最佳图片精选
- 04日外国人擅闯楼兰古城 随意踩踏无人管


