上海汇通能源股份有限公司
| 公司简介 | 汇通能源 | |
| 股票代码 | 600605 | |
| 总股本 | 14734.4592万股 | |
| 流通股 | 5930.1690万股 | |
| 发行日期 | 1992-03-07 | |
| 上市日期 | 1992-03-27 | |
| 所属行业 | 机械、电子设备批发业 | |
| 所属地区 | 上海 | |
| 所得税率 | 15.0000% | |
| 法人代表 | 郑树昌 | |
| 联系人 | 汪元刚 | |
| 主承销商 | 上海申银证券公司 | |
| 公司地址 | 上海南京西路1576号 | |
| 邮政编码 | 518001 | |
| 公司电话 | 021-6256000转147 62560000-141 | |
| 传真 | 021-62566022 | |
| 电子邮箱 | slimcf@online.sh.cn qgjxsj@gmail.com shaozongchao@163.net | |
| 公司网址 | http://www.china-slimc.com | |
| 经营范围 | 经营本企业生产的轻工机械等产品和相关技术的内外销,本企业生产所属的相关技术和机械设备,原辅材料的进口,中外合资合作,三来一补,轻工机械配套容器,包装物,开展四技业务,电脑软硬件及配套。 | |
| 主要产品 | 食品饮料包装机械、塑料机械、橡胶机械、日用轻化工机械及制药机械等 | |
| 公司介绍 | 公司是1991年12月由原上海轻工机械公司改制组建成立, 是国家大型一档企业、中国500家最大工业企业之一。1994年被中国股份制企业评价中心评为“1994年中国最大300家股份制企业”之一。1995年成为上海市现化企业制度试点单位之一。 公司有自营出口权,产品远销东南亚、中东、拉美和欧洲地区。 公司属于老国有企业改制而来, 在内部管理上有较多问题。股本结构截止到96年尚未达标。同时,具备资产重组题材。 | |
免责声明
·用户发表意见仅代表其个人意见,并且承担一切因发表内容引起的纠纷和责任
·本站管理人员有权在不通知用户的情况下删除不符合规定的评论信息或留做证据
·请客观的评价您所看到的资讯,提倡就事论事,杜绝漫骂和人身攻击等不文明行为
·本站管理人员有权在不通知用户的情况下删除不符合规定的评论信息或留做证据
·请客观的评价您所看到的资讯,提倡就事论事,杜绝漫骂和人身攻击等不文明行为
内容搜索
相关文章
推荐文章
- 09日国务院:成品油天然气及电费等近期不
- 09日川投能源:股东通过 吃定多晶硅
- 09日国务院:6月1日起全国禁止免费提供塑
- 09日青春光明行 电力传真情
- 31日华聚能源公司节能减排增效益
- 31日胡锦涛发表新年贺词 08年将纪念改革开
- 12日中国多晶硅分析
- 07日金沙江拟建4座水电站 发电量为三峡工
- 06日2007路透社年度最佳图片精选
- 04日外国人擅闯楼兰古城 随意踩踏无人管


