江苏省取得新版煤炭生产许可证煤矿(井)名单的通告
附件:江苏省取得新版煤炭生产许可证煤矿(井)名单(第一批)
二OO八年三月二十日
序号 煤矿(井)名称 煤炭生产
许可证编号 生产能力(万吨/年) 有效期限
1 徐州矿务集团有限公司韩桥煤矿 203203050001 55 2018-11-1
2 徐州矿务集团有限公司权台煤矿 203203050002 190 2020-12-1
3 徐州矿务集团有限公司旗山煤矿 203203050003 170 2023-1-1
4 徐州矿务集团有限公司庞庄煤矿庞庄井 203203040004 175 2025-12-1
5 徐州矿务集团有限公司庞庄煤矿张小楼井 203203230005 120 2017-12-1
6 徐州矿务集团有限公司夹河煤矿 203203040006 140 2030-12-1
7 徐州矿务集团有限公司义安煤矿 203203230007 35 2011-7-1
8 徐州矿务集团有限公司垞城煤矿 203203230008 105 2011-7-1
9 徐州矿务集团有限公司张集煤矿 203203230009 85 2011-7-1
10 徐州矿务集团有限公司三河尖煤矿 203203220010 170 2030-12-1
11 徐州矿务集团有限公司张双楼煤矿 203203220011 170 2030-12-1
12 徐州矿务集团有限公司卧牛山煤矿 203203040012 15 2010-11-1
13 江苏九里山矿业有限公司 203203040013 8 2010-4-1
14 江苏天能集团公司徐州市龙固煤矿 203203220021 110 2010-7-1
15 江苏天能集团公司沛城煤矿 203203220022 30 2010-4-1
16 江苏天能集团公司新庄煤矿 203203050023 16 2011-1-1
17 江苏天能集团公司大刘煤矿 203203230024 16 2010-4-1
18 江苏天能集团公司陈楼煤矿 203203230025 11 2009-8-1
19 徐州市马庄煤矿 203203230026 21 2010-4-1
20 江苏天能集团公司柳泉煤矿 203203230027 28 2011-1-1
21 江苏天能集团公司柳新煤矿 203203230028 15 2009-6-1
22 江苏天能集团公司姚庄煤矿 203203050029 26 2010-11-1
23 江苏天能集团公司新湖煤矿 203203050030 12 2011-7-1
24 江苏省白集煤矿 203203050041 23 2011-6-1
25 江苏宏安集团有限公司唐庄煤矿 203203050042 18 2009-10-1
26 江苏宏安集团有限公司瓦庄煤矿 203203050043 18 2010-10-1
27 江苏宏安集团有限公司马庄煤矿 203203050044 14 2010-8-1
28 扬州市矿务局王庄煤矿 203203040045 28 2009-6-1
29 宝应县拾屯煤矿 203203040046 18 2011-1-1
30 盐城市利国煤矿 203203230047 16 2009-10-1
江苏省取得新版煤炭生产许可证煤矿(井)名单(第一批)
免责声明
·用户发表意见仅代表其个人意见,并且承担一切因发表内容引起的纠纷和责任
·本站管理人员有权在不通知用户的情况下删除不符合规定的评论信息或留做证据
·请客观的评价您所看到的资讯,提倡就事论事,杜绝漫骂和人身攻击等不文明行为
·本站管理人员有权在不通知用户的情况下删除不符合规定的评论信息或留做证据
·请客观的评价您所看到的资讯,提倡就事论事,杜绝漫骂和人身攻击等不文明行为
内容搜索
相关文章
推荐文章
- 19日远东电缆“订单式”人才培养模式再结
- 21日国际多晶硅产业概况
- 16日地方信贷松动 能源体系或将换血
- 26日大雪难阻思乡情 冒雨归家路艰辛
- 09日国务院:成品油天然气及电费等近期不
- 09日川投能源:股东通过 吃定多晶硅
- 09日国务院:6月1日起全国禁止免费提供塑
- 09日青春光明行 电力传真情
- 31日华聚能源公司节能减排增效益
- 31日******发表新年贺词 08年将纪念改革开


