快讯:煤炭板块成重灾区 领跌市场(附表)
周二早盘大幅低开后,市场继续恐慌性快速杀跌,盘面上看,煤炭板块全线飘绿,跌幅5.06%位居各行业榜首。个股方面,兰花科创(600123行情,股吧)、山西焦化(600740行情,股吧)下跌超过8%,所有开盘个股均有较大幅度下跌。
名称 前收 现价 涨跌 涨幅
兰花科创 53.07 48.5 -4.57 -8.61
山西焦化 23.71 21.8 -1.91 -8.06
开滦股份 50.57 46.8 -3.77 -7.46
平煤天安 58.14 54.4 -3.74 -6.43
露天煤业 47.9 45 -2.9 -6.05
金牛能源 41.51 39.01 -2.5 -6.02
神火股份 56.03 52.8 -3.23 -5.76
上海能源 31.29 29.68 -1.61 -5.15
国阳新能 65.57 62.4 -3.17 -4.83
潞安环能 78.68 75.04 -3.64 -4.63
盘江股份 18.62 17.81 -0.81 -4.35
煤 气 化 34.3 32.95 -1.35 -3.94
郑州煤电 15.04 14.45 -0.59 -3.92
兖州煤业 20.77 20.01 -0.76 -3.66
靖远煤电 14 13.5 -0.5 -3.57
西山煤电 65.8 63.5 -2.3 -3.5
恒源煤电 55.21 53.5 -1.71 -3.1
四川圣达 17.01 16.49 -0.52 -3.06
中国神华 60.52 58.7 -1.82 -3.01
国际实业 16.4 16 -0.4 -2.44
ST 平 能 16.05 15.66 -0.39 -2.43
国投新集 15.58 15.3 -0.28 -1.8
大同煤业 39.87 39.87 0 0
安泰集团 26.08 26.08 0 0
美锦能源 39.99 39.99 0 0
免责声明
·本站管理人员有权在不通知用户的情况下删除不符合规定的评论信息或留做证据
·请客观的评价您所看到的资讯,提倡就事论事,杜绝漫骂和人身攻击等不文明行为
内容搜索
相关文章
推荐文章
- 09日国务院:成品油天然气及电费等近期不
- 09日川投能源:股东通过 吃定多晶硅
- 09日国务院:6月1日起全国禁止免费提供塑
- 09日青春光明行 电力传真情
- 31日华聚能源公司节能减排增效益
- 31日******发表新年贺词 08年将纪念改革开
- 12日中国多晶硅分析
- 07日金沙江拟建4座水电站 发电量为三峡工
- 06日2007路透社年度最佳图片精选
- 04日外国人擅闯楼兰古城 随意踩踏无人管


