您的位置:首页 >> 煤炭行业 >> 资源战略 >> 正文

快讯:业绩预期难拯颓势 煤炭整体下挫(表)

[ 来源:和讯网 | 作者: | 时间:08-01-21 11:43:03 ] 【 】【打印

周一早盘煤炭板块整体下跌,走势弱于大盘,截至发稿时止,板块整体下跌1.53%,个股方面,兰花科创(600123行情,股吧)跌幅4.19%,国阳新能(600348行情,股吧)、西山煤电(000983行情,股吧)、煤气化以及靖远煤电(000552行情,股吧)跌幅也都超过3%,22只个股仅3只上涨。产品涨价以及业绩良好预期未能带来煤炭板块的持续走强,今日反而成了大盘杀跌的主要动力之一。

相关阅读>>>>>>

 

名称 前收 现价 涨跌 涨幅

兰花科创 56.35 53.99 -2.36 -4.19

国阳新能 67.82 65.2 -2.62 -3.86

西山煤电 67 64.61 -2.39 -3.57

煤 气 化 36.9 35.69 -1.21 -3.28

靖远煤电 15 14.53 -0.47 -3.13

上海能源 33.97 33.03 -0.94 -2.77

国投新集 16.48 16.03 -0.45 -2.73

神火股份 59.15 57.57 -1.58 -2.67

露天煤业 51 49.67 -1.33 -2.61

兖州煤业 22.42 21.85 -0.57 -2.54

开滦股份 50.49 49.3 -1.19 -2.36

郑州煤电 16.15 15.86 -0.29 -1.8

中国神华 63.81 62.72 -1.09 -1.71

潞安环能 80.94 79.61 -1.33 -1.64

平煤天安 56.66 56.2 -0.46 -0.81

国际实业 17.3 17.22 -0.08 -0.46

四川圣达 17.99 17.93 -0.06 -0.33

金牛能源 42.59 42.56 -0.03 -0.07

美锦能源 39.99 39.99 0 0

盘江股份 20.18 20.18 0 0

山西焦化 23.71 23.71 0 0

大同煤业 39.87 39.87 0 0

恒源煤电 55.54 56.5 0.96 1.73

ST 平 能 16.6 17.09 0.49 2.95

安泰集团 26.18 27.01 0.83 3.17

 

 
 
免责声明
·用户发表意见仅代表其个人意见,并且承担一切因发表内容引起的纠纷和责任
·本站管理人员有权在不通知用户的情况下删除不符合规定的评论信息或留做证据
·请客观的评价您所看到的资讯,提倡就事论事,杜绝漫骂和人身攻击等不文明行为
内容搜索
相关文章
推荐文章