煤炭板块逆市下跌 新股指数继续低迷
名称 今开盘 最新点位 涨跌幅 成交量
农林牧渔(申万) 2290.665 2349.952 2.63 4527897.5
信息设备(申万) 1554.591 1595.673 2.53 2962745.5
食品饮料(申万) 5683.732 5702.725 1.98 3364876.5
家用电器(申万) 2288.143 2325.371 1.89 1734863
纺织服装(申万) 2728.671 2770.77 1.73 3360004.25
建筑建材(申万) 3839.983 3913.151 1.65 4543266.5
商业贸易(申万) 5329.822 5390.134 1.47 4432956
信息服务(申万) 2683.259 2715.439 1.38 3914369.25
综合(申万) 2518.094 2541.088 1.32 3978651.5
黑色金属(申万) 7360.843 7429.177 1.29 6580311.5
电子元器件(申万) 1881.713 1902.387 1.27 3568904
房地产(申万) 5172.972 5216.254 1.24 6842651.5
交通运输(申万) 5042.575 5084.327 1.18 11454524
医药生物(申万) 3317.331 3357.077 1.12 5771576.5
化工(申万) 4573.574 4609.219 0.78 9963386
机械设备(申万) 4832.599 4859.102 0.63 4921199.5
轻工制造(申万) 2750.041 2774.079 0.57 2791657
交运设备(申万) 4540.929 4549.136 0.49 5344568.5
有色金属(申万) 7311.735 7339.998 0.4 2923226.25
餐饮旅游(申万) 4124.602 4146.848 0.38 926546.5
公用事业(申万) 3510.574 3515.993 0.05 8410844
金融服务(申万) 4660.707 4641.62 0.01 10680705
采掘(申万) 8391.023 8306.267 -0.88 2633475 申万一级行业指数
名称 今开盘 最新点位 涨跌幅 成交量
低市净率指数(申万) 5883.022 5996.919 2.01 17120020
小盘指数(申万) 2815.682 2866.357 1.57 2752858.5
低市盈率指数(申万) 8559.414 8652.748 1.35 23736354
中盘指数(申万) 3827.143 3873.725 1.24 10366175
低价股指数(申万) 6477.919 6531.358 1.21 21028276
高市盈率指数(申万) 1804.944 1821.528 1.15 14259928
中市净率指数(申万) 5564.07 5599.192 1.13 19865428
中市盈率指数(申万) 3486.469 3511.376 1.05 14905866
亏损股指数(申万) 2435.986 2465.595 1.05 8276678
活跃指数(申万) 552.506 560.223 1.02 9343875
中价股指数(申万) 3893.812 3920.835 0.86 13871660
微利股指数(申万) 2175.386 2179.028 0.83 7860903
绩优股指数(申万) 6682.299 6707.949 0.7 6794432.5
高市净率指数(申万) 2184.178 2188.319 0.67 7733455.5
高价股指数(申万) 3733.671 3744.231 0.57 8938499
大盘指数(申万) 4732.747 4742.857 0.49 50594436
配股指数(申万) 951.21 970.18 0 37100
新股指数(申万) 3227.885 3205.57 -0.44 8949320 申万风格指数
沪深股市昨日有超过1000只股票出现上涨,但在市场普涨的背景下也有两只指数逆市出现下跌:从行业指数看,以煤炭股为主要构成的采掘指数表现不佳;而从风格指数看,新股指数继续保持了近期的低迷态势。
煤炭板块整体调整
据Wind资讯统计,昨日23只申万一级行业指数基本都出现了上涨,其中,农林牧渔指数、信息设备指数与食品饮料指数涨幅居前,昨日分别上涨了2.63%、2.53%与1.98%。采掘指数成为昨日惟一出现下跌的行业指数,跌幅为0.88%。造成采掘指数逆市下跌的原因主要在于,煤炭板块昨日出现了集体调整,其中,国阳新能、潞安环能等煤炭龙头股跌幅居前。
但是,短暂的调整可能难以掩盖煤炭板块的投资价值,从各机构行业分析师的报告
免责声明
·本站管理人员有权在不通知用户的情况下删除不符合规定的评论信息或留做证据
·请客观的评价您所看到的资讯,提倡就事论事,杜绝漫骂和人身攻击等不文明行为
内容搜索
相关文章
推荐文章
- 09日国务院:成品油天然气及电费等近期不
- 09日川投能源:股东通过 吃定多晶硅
- 09日国务院:6月1日起全国禁止免费提供塑
- 09日青春光明行 电力传真情
- 31日华聚能源公司节能减排增效益
- 31日******发表新年贺词 08年将纪念改革开
- 12日中国多晶硅分析
- 07日金沙江拟建4座水电站 发电量为三峡工
- 06日2007路透社年度最佳图片精选
- 04日外国人擅闯楼兰古城 随意踩踏无人管


