您的位置:首页 >> 煤炭行业 >> 煤炭资讯 >> 正文

部分近期煤炭上市公司情况一览

[ 来源:中金在线 | 作者: | 时间:07-11-09 09:47:03 ] 【 】【打印

代码 名称 11月8日 日涨跌 5日涨跌 每股收益 每股收益

收盘价 幅(%) 幅幅(%) (07E) (08E)

000937.SZ 金牛能源 27.65 0.07 2.57 0.786 0.948

601666.SH 平煤天安 42.73 -0.42 -0.57 1.064 1.268

600997.SH 开滦股份 41.03 -1.56 -2.36 1.066 1.322

002128.SZ 露天煤业 46.26 -2.43 -9.29 0.736 0.865

000983.SZ 西山煤电 62.4 -2.5 -3.41 0.947 1.224

600408.SH 安泰集团 19.04 -2.96 0.15 0.504 0.771

000159.SZ 国际实业 12.7 -3.05 -6.27 0.382 0.783

600348.SH 国阳新能 49.95 -3.29 -5.01 1.421 1.511

601001.SH 大同煤业 29.05 -3.33 -11.21 0.792 1.029

000933.SZ 神火股份 58.8 -3.61 -12.04 1.538 2.02

600397.SH 安源股份 10.52 -3.66 -6.24 0 0

000968.SZ 煤气化 28.18 -4.15 3.81 0.635 1.1

601699.SH 潞安环能 71.23 -4.24 -15.74 1.511 1.929

000723.SZ 美锦能源 36.59 -4.29 -9.41 0 0

601088.SH 中国神华 70.58 -4.67 -12.33 1.045 1.313

600971.SH 恒源煤电 42.27 -4.8 -15.46 1.131 1.303

000780.SZ ST平能 13.47 -5.01 -6.91 0.192 0.263

 

 
 
免责声明
·用户发表意见仅代表其个人意见,并且承担一切因发表内容引起的纠纷和责任
·本站管理人员有权在不通知用户的情况下删除不符合规定的评论信息或留做证据
·请客观的评价您所看到的资讯,提倡就事论事,杜绝漫骂和人身攻击等不文明行为
内容搜索
相关文章
推荐文章