世界天然气分布情况
国家或地区 天然气储量(亿m 3 ) 生产井2005.12 2006估计石油产量(万吨) 2005实际石油产量(万吨)
世 界 总 计 1750752.89 807172 362432.50 361808.00
亚太 118786.13 88410 37015.00 36792.50
澳大利亚 8599.87 1325 2250.00 2357.50
文 莱 3907.75 779 985.00 932.50
中 国 22653.60 71542 18500.00 18135.50
印 度 10749.13 3674 3410.00 3295.50
印度尼西亚 27688.36 8331 4460.00 4725.00
马来西亚 21237.75 788 3685.00 3850.00
新 西 兰 254.85 72 70.00 69.50
巴基斯坦 7928.76 204 317.50 322.50
巴布亚新几内亚 3454.67 44 282.50 230.00
菲 律 宾 985.43 11 80.00 76.50
泰 国 4176.76 905 1060.00 930.00
越 南 1925.56 28 1750.00 1700.00
阿富汗 495.55 0 0.00 0.00
孟加拉国 1415.85 41 20.00 20.00
台湾 84.10 71 5.00 5.00
日本 396.44 145 75.00 78.00
缅甸 2831.70 450 65.00 65.00
西欧 47671.10 9326 22848.50 25272.50
奥 地 利 161.41 905 87.00 86.50
丹 麦 719.82 217 1710.00 1886.50
法 国 96.56 463 107.50 108.50
德 国 2548.53 1006 345.00 357.50
意 大 利 1642.39
免责声明
·本站管理人员有权在不通知用户的情况下删除不符合规定的评论信息或留做证据
·请客观的评价您所看到的资讯,提倡就事论事,杜绝漫骂和人身攻击等不文明行为
内容搜索
相关文章
推荐文章
- 09日国务院:成品油天然气及电费等近期不
- 09日川投能源:股东通过 吃定多晶硅
- 09日国务院:6月1日起全国禁止免费提供塑
- 09日青春光明行 电力传真情
- 31日华聚能源公司节能减排增效益
- 31日胡锦涛发表新年贺词 08年将纪念改革开
- 12日中国多晶硅分析
- 07日金沙江拟建4座水电站 发电量为三峡工
- 06日2007路透社年度最佳图片精选
- 04日外国人擅闯楼兰古城 随意踩踏无人管


